DOLAR 35,4445 -0.05%
EURO 36,5964 0.1%
ALTIN 3.085,280,36
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

15:33

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.768 s Değişim: 0.29% 28,71 Adet:   2.388 Mio.Lot Hacim:   48.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,60 -0,43 13:54:38
  • AGHOL 306,25 2,17 13:54:35
  • AGROT 10,17 -0,10 13:54:37
  • AKBNK 62,95 -0,40 13:54:40
  • AKFYE 19,58 1,19 13:54:12
  • AKSA 11,20 0,36 13:54:34
  • AKSEN 39,94 0,60 13:54:39
  • ALARK 89,20 -1,55 13:54:36
  • ALFAS 76,65 3,30 13:54:34
  • ALTNY 77,50 -1,40 13:54:36
  • ANHYT 101,60 4,85 13:54:36
  • ANSGR 114,30 3,53 13:54:30
  • ARCLK 129,00 0,47 13:54:35
  • ARDYZ 38,12 1,55 13:54:39
  • ASELS 78,35 0,06 13:54:39
  • ASTOR 123,80 0,81 13:54:36
  • BERA 16,10 0,63 13:54:34
  • BIMAS 505,00 -1,46 13:54:40
  • BRSAN 413,00 1,35 13:54:28
  • BRYAT 1.916,00 0,37 13:53:17
  • BSOKE 10,06 -0,30 13:54:37
  • BTCIM 3,90 0,00 13:54:38
  • CANTE 1,62 0,00 13:54:39
  • CCOLA 59,80 1,36 13:54:35
  • CIMSA 50,50 2,52 13:54:28
  • CLEBI 1.884,00 0,53 13:54:20
  • CVKMD 336,00 2,60 13:54:06
  • CWENE 21,30 0,76 13:53:44
  • DOAS 194,20 0,62 13:54:39
  • DOHOL 14,04 0,36 13:53:55
  • ECILC 45,00 0,40 13:53:24
  • EGEEN 9.477,50 -0,21 13:53:42
  • EKGYO 14,24 1,21 13:54:37
  • ENERY 242,90 -0,08 13:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,05 0,00 13:54:31
  • ENKAI 49,34 0,82 13:54:40
  • EREGL 22,84 0,00 13:54:39
  • EUPWR 33,82 0,89 13:54:39
  • FENER 46,36 0,13 13:54:17
  • FROTO 917,00 0,55 13:54:39
  • GARAN 128,00 -0,23 13:54:31
  • GESAN 45,48 -0,26 13:54:39
  • GOLTS 426,50 0,59 13:54:33
  • GUBRF 286,50 1,69 13:54:39
  • HALKB 17,32 0,41 13:54:08
  • HEKTS 3,77 -0,53 13:54:37
  • IEYHO 11,18 1,73 13:53:12
  • ISCTR 14,14 -0,35 13:54:31
  • ISMEN 43,20 1,03 13:54:39
  • KARSN 12,10 1,26 13:53:58
  • KCAER 13,30 -0,82 13:54:34
  • KCHOL 174,90 -0,34 13:54:38
  • KLSER 34,22 0,47 13:54:31
  • KONTR 37,16 -0,64 13:54:36
  • KONYA 6.347,50 -0,39 13:53:30
  • KOZAA 69,55 1,53 13:54:38
  • KOZAL 22,24 1,18 13:54:35
  • KRDMD 25,26 -0,39 13:54:39
  • LIDER 139,30 2,65 13:54:36
  • MAGEN 22,92 1,24 13:54:22
  • MAVI 72,45 -2,29 13:54:38
  • MGROS 537,00 0,75 13:54:35
  • MIATK 39,30 1,55 13:54:40
  • MPARK 396,50 -0,63 13:54:27
  • NTHOL 42,90 0,37 13:54:33
  • ODAS 5,91 -0,51 13:54:10
  • OTKAR 421,00 2,00 13:54:26
  • OYAKC 25,76 1,50 13:54:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,90 3,10 13:54:36
  • PETKM 17,62 -0,11 13:54:39
  • PGSUS 214,80 0,89 13:54:39
  • REEDR 13,16 -0,83 13:54:38
  • SAHOL 95,55 -0,47 13:54:36
  • SASA 3,90 -0,51 13:54:36
  • SDTTR 209,20 0,05 13:54:31
  • SELEC 76,10 0,07 13:54:17
  • SISE 39,02 -0,41 13:54:35
  • SKBNK 4,89 -2,00 13:54:39
  • SMRTG 41,10 1,38 13:54:27
  • SOKM 38,24 -0,83 13:54:27
  • TABGD 163,10 1,87 13:54:33
  • TAVHL 275,50 0,73 13:54:07
  • TCELL 96,75 0,89 13:54:39
  • THYAO 296,50 0,51 13:54:28
  • TKFEN 66,00 -0,15 13:54:37
  • TMSN 119,10 1,28 13:54:37
  • TOASO 200,40 0,86 13:54:31
  • TSKB 12,76 0,00 13:53:03
  • TSPOR 1,19 0,00 13:54:31
  • TTKOM 44,48 -0,54 13:54:39
  • TTRAK 687,00 1,33 13:54:33
  • TUKAS 6,61 0,46 13:54:29
  • TUPRS 147,60 0,41 13:54:35
  • TURSG 16,17 1,89 13:54:39
  • ULKER 110,50 0,18 13:54:39
  • VAKBN 24,50 0,82 13:54:08
  • VESTL 64,40 -1,08 13:54:40
  • YEOTK 54,00 -0,37 13:54:18
  • YKBNK 30,38 2,01 13:54:40
  • ZOREN 4,19 0,24 13:54:21